Auf dieser Seite
Österreichische Vignette – Leistungen & Informationen
Standardvignette (Fahrzeuge bis 3,5 t)
Die Standardvignette gilt für alle Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) bis 3,5 Tonnen, einschließlich Pkw, Wohnmobile und leichte Nutzfahrzeuge. Sie ist in drei Gültigkeitszeiträumen erhältlich:
- 10 Tage: Gültig für 10 aufeinanderfolgende Tage ab dem gewählten Startdatum. Das Startdatum kann bei digitalen Vignetten bis zu 18 Tage im Voraus festgelegt werden.
- 2 Monate: Gilt für zwei volle Kalendermonate. Beispiel: Eine Vignette ab 15. März ist bis 15. Mai gültig.
- Jahresvignette: Gültig vom 1. Dezember des Vorjahres bis 31. Januar des Folgejahres (ca. 14 Monate).
Motorrad-Vignette
Motorräder (zweirädrige Kraftfahrzeuge) benötigen eine separate, kleinere Vignette, die für die Vordergabel oder eine andere geeignete Stelle am Rahmen ausgelegt ist. Die Motorrad-Vignette ist in denselben drei Gültigkeitszeiträumen erhältlich wie die Standardvignette, jedoch zu einem günstigeren Preis. Sie kann nicht für Pkw verwendet werden und umgekehrt.
Sondermaut (Sondermautstrecken)
Zusätzlich zur Standardvignette erfordern bestimmte Strecken in Österreich die Zahlung einer Sondermaut. Diese wird separat erhoben und ist nicht in der Vignette enthalten:
| Strecke | Straße | Art | Ca. Pkw-Maut (einfach) |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn | A13 | Streckenabhängig | 11,50 € |
| Arlberg-Straßentunnel | S16 | Pauschal | 11,00 € |
| Karawankentunnel | A11 | Pauschal | 8,50 € |
| Tauern Autobahn | A10 | Streckenabhängig | 13,50 € |
| Pyhrn Autobahn | A9 | Streckenabhängig | 10,00 € |
| Bosruck-Tunnel | A9 | Pauschal | 9,50 € |
| Felbertauernstraße | B108 | Pauschal | 14,00 € |
| Großglockner Hochalpenstraße | — | Pauschal | 38,00 € |
Schwerfahrzeuge: GO-Box-System
Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen (Lkw, Busse, schwere Wohnmobile) nutzen nicht das Vignettensystem. Stattdessen unterliegen sie der streckenbezogenen Maut über die GO-Box. Die GO-Box muss vor der Einreise nach Österreich beschafft werden. Weitere Informationen im GO-Box-FAQ-Eintrag.
Was ist in der Vignette enthalten / nicht enthalten?
| Enthalten ✓ | Nicht enthalten ✗ |
|---|---|
| Zugang zu allen Standard-Autobahnen (A-Straßen) | Brenner Autobahn (A13) – Sondermaut erforderlich |
| Zugang zu allen Standard-Schnellstraßen (S-Straßen) | Arlberg-Straßentunnel (S16) – Sondermaut erforderlich |
| Alle Standard-Anschlussstellen und Kreuzungen | Karawankentunnel (A11) – Sondermaut erforderlich |
| Rastplätze und Tankstellen am Netz | Tauern-Abschnitte (A10) – Sondermaut erforderlich |
| Notfallzugang | Pyhrn-Abschnitte (A9) – Sondermaut erforderlich |
| Digitale Vignettenregistrierung und -verwaltung | Felbertauernstraße – separate Maut |
| Ersatzvignette (mit Kaufnachweis) | Großglockner Hochalpenstraße – separate Maut |
| Kundensupport durch ASFINAG | GO-Box-Strecken (Fahrzeuge über 3,5 t) |
| Mehrfahrzeugverwaltung über ASFINAG-App | Parkgebühren an Autobahnraststätten |
| Vorabkauf bis 18 Tage vor Startdatum | Kraftstoff, Speisen oder andere Dienstleistungen |
| Gültigkeit im gesamten österreichischen Autobahnnetz | Kommunale Straßenmaut |
| Physisches und digitales Format verfügbar | Mautstraßen in Nachbarländern |
Bewertungsfaktoren für die Wahl Ihrer Vignette
| # | Faktor | 10 Tage | 2 Monate | Jahresvignette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reisedauer | Bis 10 Tage | Bis 2 Monate | Ganzjährig |
| 2 | Kosten pro Tag | Am höchsten | Mittel | Am niedrigsten |
| 3 | Flexibilität | Hoch (Startdatum wählbar) | Mittel | Festes Kalenderjahr |
| 4 | Geeignet für Touristen | Ausgezeichnet | Gut | Nicht empfohlen |
| 5 | Geeignet für Einwohner | Nicht empfohlen | Gelegentliche Nutzung | Ausgezeichnet |
| 6 | Digitale Option verfügbar | Ja | Ja | Ja |
| 7 | Physischer Aufkleber verfügbar | Ja | Ja | Ja |
| 8 | Vorabkauf möglich | Ja (bis 18 Tage) | Ja | Ab 1. Nov. |
| 9 | Erstattungsfähig | Nein | Nein | Nein |
| 10 | Übertragbar zwischen Fahrzeugen | Nein | Nein | Nein |
| 11 | Gültig für Motorräder | Separate SKU | Separate SKU | Separate SKU |
| 12 | Preisstabilität | Jährlich aktualisiert | Jährlich aktualisiert | Jährlich aktualisiert |
Vollständige Preise auf unserer Preisseite. Bei Fragen zu Ihrer spezifischen Situation: FAQ oder Kontakt.